DH Plata Masculina
| Pos | Equipo | P.Jugados | V | E | D | GF | GC | DIF. Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundación Agustinos Alicante | 7 | 6 | 0 | 1 | 216 | 192 | 24 | 12 |
| 2 | Cajasol Sevilla BM. Proin | 8 | 6 | 0 | 2 | 241 | 223 | 18 | 12 |
| 3 | UBU San Pablo Burgos 2031 | 8 | 5 | 1 | 2 | 252 | 221 | 31 | 11 |
| 4 | Fertiberia Puerto Sagunto | 8 | 5 | 1 | 2 | 219 | 199 | 20 | 11 |
| 5 | Attica 21 Hoteles OAR Coruña | 7 | 4 | 2 | 1 | 200 | 195 | 5 | 10 |
| 6 | BM Servigroup Benidorm | 7 | 5 | 0 | 2 | 201 | 203 | -2 | 10 |
| 7 | Anaitasuna | 8 | 4 | 1 | 3 | 240 | 227 | 13 | 9 |
| 8 | Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa | 8 | 4 | 0 | 4 | 242 | 228 | 14 | 8 |
| 9 | BM Contazara Zaragoza | 8 | 3 | 1 | 4 | 241 | 253 | -12 | 7 |
| 10 | Barça Atlètic | 8 | 3 | 0 | 5 | 257 | 252 | 5 | 6 |
| 11 | Club Cisne Colegio Los Sauces | 8 | 3 | 0 | 5 | 240 | 244 | -4 | 6 |
| 12 | Confía Base Oviedo | 8 | 1 | 4 | 3 | 214 | 224 | -10 | 6 |
| 13 | Club Balonmano Soria | 8 | 3 | 0 | 5 | 238 | 253 | -15 | 6 |
| 14 | Trops Málaga | 8 | 2 | 2 | 4 | 224 | 242 | -18 | 6 |
| 15 | Blendio Sinfín Santander | 7 | 1 | 2 | 4 | 213 | 224 | -11 | 4 |
| 16 | Club Balonmano Alcobendas | 8 | 0 | 0 | 8 | 192 | 250 | -58 | 0 |















